Цена работ по благоустройству территории, ландшафтному дизайну, озеленению 2018 год
Ландшафтный дизайн, благоустройство территории, озеленение - это все слова синонимы для понятия большинства украинцев. Хотя для специалистов они немного отличаются. Но большее значение для специалистов имело бы различие населением перечня работ, которые включают вышеуказанные термины. Ведь зачастую только после того, как заказчик увидел смету, он начинает вникать в формирование стоимости работ. Наш Вам совет - делайте это раньше, не откладывайте до последнего дня. Если возникают вопросы - звоните, консультации по телефону 0674026713 и вайберу 0500848140 - бесплатно.
Цены на работы по созданию ландшафтного дизайна указаны на 2018 год.
№ | Виды работ | Ед. изм. |
Стоимость, грн. |
1 | Очистка участка от растительных остатков (без вывоза самосвалом) | 100 м2 | от 200* |
2 | Очистка участка от строительного мусора (без вывоза самосвалом) | 1 м3 |
от 150* |
3 | Культивация (перекопка) чернозема на глубину 0,2 м (для грунта 3 категории (тяжелый, глинистый, укатанный) вводится коефф.=1.5) | 100 м2 | 800 |
3.1 | Культивация на глубину 0,2 м под глиняный замок или легкого песчаного грунта c дальнейшим выравниваем | 100 м2 | 400 |
3.2 | Культивация грунта с молодым дерном с дальнейшей очисткой от органических остатков (корней, травы) | 100 м2 | 1000 |
4 | Вынос посадочных ям в натуру (входит в стоимость посадки при комплексе работ) | шт | 20 |
5 | Снятие дернины вручную (со складированием на участке) | 100 м2 | 1500 |
5.1 | Вывоз дернины за участок до 20 метров (+ 25 гривен за каждые 20 доплнительных метров) | м3 | 125 |
6 | Культивация участка с добавлением торфа (с распределением торфа по поверхности без его стоимости) | 100 м2 | 800 |
7 | Перемещение грунта тачками на расстояние до 20 м с погрузкой на тачки вручную (+ 25 гривен за каждые следующие 20 м ) | м3 | 150 |
8 | Планировка участка (подготовка к распределению грунта по поверхности) существующим грунтом в соответствии с чертежом шаром с перепадом в пределах 10 - 30 см | 100 м2 | 600 |
8.1 | Черновая планировка грунта по поверхности с допустимым перепадом до 5 см шаром в пределах 10 -30 см | 100 м2 | 750 |
8.2 | Чистовая планировка под газон с укатыванием грунта | 100 м2 | 1500 |
9 | Распределение грунта по поверхности вручную лопатами слоем от 20 см, с черновой планировкой (на расстояние до 10 метров и +20% за каждые дополнительные 5 метров) | м3 | 100 |
10 | Разбивка участка соответственно проекту | 100 м2 | 150 |
11 | Корчевание пней | шт. | 50-1000* |
12 | Обработка площади гербицидом (без стоимости гербицида) | 100 м2 | 200 |
13 | Ручная прополка | 100 м2 | 300 |
14 | Стоимость посадки растений (с транспортировкой, подготовкой площади и посадочных ям, внесением удобрений, гарантийными обязательствами на 1 год (действует при наличии автоматического полива и регулярном уходе) и пр.) | % | 30% от стои- мости растений |
14.1 | Стоимость посадки растений без гарантийных обязательств | % | 15% от стои- мости растений |
15 | Устройство газона способом посева с подготовкой территории, без стоимости грунта, с учетом семян и удобрений, включая прополку, мульчирование, дополнительный подсев семян и первый покос. Все под ключ | 100 м2 | 5000 |
15.1 | Посев семян газона на подготовленную почву с укаткой грунта (антикризисный метод для дачников) | 100 м2 | 750 |
16 | Устройство рулонного газона на подготовленную территорию без стоимости материала. Полная стоимость, с учетом рулонного газона, удобрений, транспорта и основных работ, на период 2018 года становит около 100 гривен за метр квадратный. | 100 м2 | 2000 |
16.1 | Укатка ручным катком рулонного газона или грунта | 100 м2 | 300 |
17 | Выборка песка или грунта вручную и складирование до 20 м для завоза плодородной почвы (без стоимости вывозки самосвалом) | м3 | 180 |
18 | Завоз плодородного грунта (цена земли) | м3 | от 200 |
18.1 | Завоз глины под глиняный замок (цена глины) | м3 | от 150 |
18.1 | Завоз песка (цена песка) | м3 | от 150 |
19 | Устройство дорожек из песчаника или сланца на газоне ("следы"), без стоимости материала, устройство рокария, альпийской горки. | % | 40% от стои- мости материалов** |
20 | Устройство подпорной стенки, устройство аквасистемы (водоема), с годовыми гарантийными обязательствами. | % | 60% от стои- мости материалов** |
21 | Устройство системы автоматического полива, с годовыми гарантийными обязательствами. От 150у.е. за 100 м2 | % | 30% от стои- мости материалов** |
* - в зависимости от сложности работ
** - составляется дополнительная смета и уточняется с заказчиком
Расценки на другие и дополнительные работы уточняются с заказчиком дополнительно.
При заказе дендроплана вы получаете полностью всю сметную документацию со стоимостью работ и метериалов.
Работы по сервисному уходу подскажет прайс на сервисное обслуживание